生ごみリサイクル「杜のめぐみ」成分表、製造量・配布実績
■「杜のめぐみ」の登録年月日、登録番号及び成分表など
| 登録年月日 | 平成14年9月25日 |
| 登録番号 | 生第83094号 |
| 肥料の種類 | 汚泥発酵肥料 |
| 肥料の名称 | 仙環堆肥化肥料1号 |
| 成分検査 | 採取月日:平成21年7月27日 検査機関:仙台市衛生研究所 |
成分表:
|
|
| その他 | 単位:(W/W%-dry) |
| 分析項目 | 濃度 | 分析項目 | 濃度 | 分析項目 | 濃度 |
|---|---|---|---|---|---|
| カドミウム | 0.00009 | 鉛 | 0.0016 | ひ素 | 0.00050 |
| 総水銀 | 0.00004 | クロム | 0.0025 | ニッケル | 0.0011 |
■堆肥化センターにおける堆肥原料受入量及び「杜のめぐみ」製造量
単位:(t)
| 年度 | 汚泥 | 生ごみ | 八木山 動物公園 | 剪定枝葉 | 受入量 合計 | 製品 製造量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15年度 | 1,484 | 496 | 229 | 428 | 2,637 | 325 |
| 16年度 | 1,224 | 597 | 25 | 537 | 2,383 | 494 |
| 17年度 | 1,367 | 727 | - | 513 | 2,607 | 368 |
| 18年度 | 1,315 | 722 | - | 602 | 2,637 | 519 |
| 19年度 | 1,366 | 756 | - | 694 | 2,817 | 570 |
| 20年度 | 1,053 | 723 | - | 548 | 2,325 | 530 |
■「杜のめぐみ」配付先内訳
単位:(t)
| 年度 | 公共事業 | 市立学校 市民センター | その他 | 啓発事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15年度 | 309 | 10 | 3 | 8 | 330 |
| 16年度 | 435 | 9 | 10 | 13 | 467 |
| 17年度 | 257 | 18 | 9 | 12 | 296 |
| 18年度 | 323 | 59 | 82 | 33 | 497 |
| 19年度 | 244 | 87 | 156 | 18 | 505 |
| 20年度 | 141 | 112 | 256 | 18 | 527 |
1 公共事業:街路樹・公園整備、市施設整備事業
2 市立学校・市民センター:市立の教育施設での利用
3 その他:町内会、保育所、児童館、公・私立学校、コミセン、福祉施設等
4 啓発事業:行事等での啓発用配布
