仙台市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画計画の改定と改定の趣旨
■一般廃棄物処理基本計画(「基本計画」)とは
基本計画とは、杜の都環境プラン(仙台市環境基本計画)の部門別計画として、また廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理基本計画として、本市の一般廃棄物しょり施策の基本的な方向性などを定めたものです。
おおむね10年から15年を計画期間として策定し、おおむね5年ごとに中間見直しをすることとしています。
■前回の改定と計画の達成状況について
前回の改定は平成11年3月で、計画対象年度は平成11年度から22年度の12年間とし、中間年度にあたる平成16年度には中間見直しを行いました。
計画期間中、様々な施策を実施したことにより、同計画で掲げたごみ処理に係る4つの基本目標を全て達成しました。
前計画に掲げたごみ処理に係る基本目標と達成状況
| 項目 | 10年度 | 21年度 | 22年度 | 基本目標 | |
| 目標値 | 状況 | ||||
| 一人一日当たりの ごみ排出量(グラム) | 1,277 | 972 | 962 | 1,107 | 達成 |
| リサイクル率(%) | 16.9 | 30.9 | 28.7 | 30 | 達成 (※) |
| 焼却処理率(%) | 90.9 | 86.3 | 86.9 | 中長期的 に低減 | 達成 |
| 最終処分率(%) | 16.2 | 13.2 | 13.2 | 中長期的 に低減 | 達成 |
※平成22年度は、震災の影響により事業者の資源化に係る実績提出数が減少したため、見かけのリサイクル量が減少している。
期間中に実施した主な施策
| 年度 | 主に生活ごみ(家庭ごみを含む) に係る施策 | 主に事業ごみに係る 施策 |
| 11 | ●「100万人のごみ減量大作戦」キャンペーン展開 ●ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例施行 | |
| ●家庭ごみ収集の民間委託を段階的に開始 ●家庭用電気式生ごみ処理機の購入費補助事業開始 | ||
| 12 | ●仙台市西田中工場の廃止 | |
| ●紙類拠点回収事業開始 ●資源物店頭回収事業開始 | ●環境配慮型店舗(エコにこショップ)認定制度開始 | |
| 13 | ●粗大ごみ個別有料収集制度開始 ●今泉リサイクルプラザ開設 | ●多量排出事業者の立入指導開始 ●ごみ処分手数料改定 (700円/100kg→850円/100kg),事業系資源物再生手数料の創設(300円/100kg) |
| 14 | ●100万人のごみ減量大作戦キャンペーンキャラクター 「ワケルくん」登場 | |
| ●プラスチック製容器包装分別収集開始 ●家庭ごみの祝日収集開始 | ●仙台市堆肥化センター稼動 | |
| 15 | ●プラスチック製容器包装の祝日収集開始 | ●事業系紙類回収庫の設置開始 ●ごみ処分手数料改定 (850円/100kg→1,000円/100kg) |
| 16 | ●仙台市小鶴工場の廃止 ●ごみ減量・リサイクル情報総合サイト「ワケルネット」開設 | |
| ●乾燥生ごみと野菜の交換事業開始 ●地域循環型生ごみリサイクルシステムモデル事業開始 | ●食器洗浄車「ワケルモービル」貸出開始 | |
| 17 | ●仙台市松森工場の稼動 ●不法投棄監視カメラの設置開始 | |
| ●紙類回収ステーション事業開始 ●リユース・ブティック開設 ●缶・びん・ペットボトル・廃乾電池類の祝日収集開始 | ●再生可能な紙類の焼却工場への搬入禁止 ●環境配慮型事業所(エコにこオフィス)認定制度開始 | |
| 19 | ●「仙台市におけるレジ袋の削減に向けた取り組みに関する協定」締結 ●携帯電話サイト「ワケルモバイル」開設 | |
| 20 | ●家庭ごみ等受益者負担制度(有料化)開始 ●紙類定期回収開始 ●集団資源回収事業の支援の拡充 ●クリーン仙台推進員等の大幅な増員 ●家庭用電気式生ごみ処理機購入費補助事業の拡充,乾燥生ごみと野菜の交換の拡充 | |
■計画の改定と改定の趣旨
前計画の期間中、上記のとおりごみ処理に係る4つの基本目標はすべて達成し、また、計画の基本理念に基づく施策の実施状況・成果などについてもおおむね良好でした。
しかし、今後もさらなる循環型社会の構築を目指すとともに、環境分野全体の課題となっている温室効果ガスの低減に向けた取り組みを進めていくことが重要です。そのため本市では、前計画の期間が満了となる平成22年度末に、平成23年度から平成32年度の10年間を対象として基本計画を全面的に改定しました。
改定計画では、新たな基本目標を掲げ、さらなるごみ減量・リサイクルの推進等による資源循環都市づくり・低炭素都市づくりに向けた取り組みを進めていきます。
改定計画におけるごみ処理に係る基本目標
| 項目 | 実績 (22年度) | 目標値 (32年度) |
| ごみ総量(トン) | 37万トン | 33万トン以下 |
| リサイクル率(%) | 28.7% | 40%以上 |
| 燃やすごみの量 | 32万トン | 26万7千トン |
| 温室効果ガス量 | 算定手法検討中 | 中長期的に低減 |
※基本目標の詳しい説明や、改定計画に基づき実施・検討すべき施策など、計画の詳しい内容については、下記の計画全文(PDF形式)をご覧ください。
○仙台市一般廃棄物処理基本計画(改定版全文)(PDF形式 1.4MB)
○仙台市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(改定版)概要版(PDF形式 243KB)
