■「杜のめぐみ」の登録年月日、登録番号及び成分表など
登録年月日 | 平成14年9月25日 |
登録番号 | 生第83094号 |
肥料の種類 | 汚泥発酵肥料 |
肥料の名称 | 仙環堆肥化肥料1号 |
成分検査 | 採取月日:令和4年2月8日 検査機関:エヌエス環境株式会社 |
主要な成分の含有量
窒素全量(%) 2.3リン酸全量(%) 1.5カリウム全量(%) 0.5 令和4年2月8日の検査値 |
■堆肥化センターにおける堆肥原料受入量及び「杜のめぐみ」製造量
単位:(t)
年度 | 汚泥 | 生ごみ | 八木山 動物公園 | 剪定枝葉 | 受入量 合計 | 製品 製造量 |
---|
平成28年度 | 702 | 730 | – | 434 | 1,866 | 397 |
平成29年度 | 714 | 680 | – | 371 | 1,765 | 374 |
平成30年度 | 755 | 662 | – | 351 | 1,768 | 246 |
令和元年度 | 491 | 638 | – | 190 | 1,319 | 248 |
令和2年度 | 384 | 762 | – | 241 | 1,473 | 202 |
令和3年度 | 340 | 881 | – | 237 | 1,459 | 266 |
※八木山動物公園は、平成16年8月以降受け入れ中止。
■「杜のめぐみ」配付先内訳
単位:(t)
年度 | 公共事業 | 市立学校 市民センター | その他 | 啓発事業 | 合計 |
---|
平成28年度 | 5 | 72 | 270 | 4 | 351 |
平成29年度 | 85 | 32 | 364 | 17 | 498 |
平成30年度 | 36 | 33 | 328 | 13 | 410 |
令和元年度 | 7 | 41 | 240 | 10 | 298 |
令和2年度 | 3 | 35 | 162 | 3 | 203 |
令和3年度 | 19 | 37 | 144 | 3 | 203 |
1 公共事業:街路樹・公園整備、市施設整備事業
2 市立学校・市民センター:市立の教育施設での利用
3 その他:町内会、保育所、児童館、公・私立学校、コミセン、福祉施設等
4 啓発事業:行事等での啓発用配布