■「杜のめぐみ」の登録年月日、登録番号及び成分表など
登録年月日 | 平成14年9月25日 |
登録番号 | 生第83094号 |
肥料の種類 | 汚泥発酵肥料 |
肥料の名称 | 仙環堆肥化肥料1号 |
成分検査 | 採取月日:平成28年2月18日 検査機関:仙台市衛生研究所 |
主要な成分の含有量
窒素全量(%) 1.6リン酸全量(%) 1.1カリウム全量(%) 0.4 |
■堆肥化センターにおける堆肥原料受入量及び「杜のめぐみ」製造量
単位:(t)
年度 | 汚泥 | 生ごみ | 八木山 動物公園 | 剪定枝葉 | 受入量 合計 | 製品 製造量 |
---|
平成15年度 | 1,484 | 496 | 229 | 428 | 2,637 | 325 |
平成16年度 | 1,224 | 597 | 25 | 537 | 2,383 | 494 |
平成17年度 | 1,367 | 727 | – | 513 | 2,607 | 368 |
平成18年度 | 1,315 | 722 | – | 716 | 2,753 | 519 |
平成19年度 | 1,366 | 756 | – | 706 | 2,829 | 570 |
平成20年度 | 1,053 | 723 | – | 794 | 2,571 | 530 |
平成21年度 | 1,089 | 737 | – | 737 | 2,563 | 594 |
平成22年度 | 856 | 809 | – | 608 | 2,274 | 581 |
平成23年度 | 160 | 233 | – | 61 | 455 | 81 |
平成24年度 | 414 | 424 | – | 132 | 971 | 119 |
平成25年度 | 703 | 843 | – | 411 | 1,957 | 426 |
平成26年度 | 283 | 809 | – | 287 | 1,380 | 247 |
平成27年度 | 314 | 756 | – | 344 | 1,414 | 317 |
平成28年度 | 702 | 730 | – | 434 | 1,866 | 397 |
平成29年度 | 714 | 680 | – | 371 | 1,765 | 374 |
平成30年度 | 755 | 662 | – | 351 | 1,768 | 246 |
令和元年度 | 491 | 638 | – | 190 | 1,319 | 248 |
令和2年度 | 384 | 762 | – | 241 | 1,473 | 202 |
※八木山動物公園は、平成16年8月以降受け入れ中止。
■「杜のめぐみ」配付先内訳
単位:(t)
年度 | 公共事業 | 市立学校 市民センター | その他 | 啓発事業 | 合計 |
---|
平成15年度 | 261 | 52 | 9 | 8 | 330 |
平成16年度 | 314 | 39 | 101 | 12 | 466 |
平成17年度 | 257 | 19 | 9 | 27 | 312 |
平成18年度 | 323 | 59 | 82 | 32 | 496 |
平成19年度 | 244 | 87 | 157 | 18 | 506 |
平成20年度 | 141 | 112 | 256 | 18 | 527 |
平成21年度 | 121 | 100 | 296 | 21 | 538 |
平成22年度 | 74 | 93 | 288 | 18 | 473 |
平成23年度 | 1 | 18 | 36 | 5 | 60 |
平成24年度 | 8 | 9 | 23 | 0 | 40 |
平成25年度 | 50 | 42 | 186 | 7 | 285 |
平成26年度 | 80 | 48 | 263 | 12 | 403 |
平成27年度 | 19 | 50 | 282 | 5 | 356 |
平成28年度 | 5 | 72 | 270 | 4 | 351 |
平成29年度 | 85 | 32 | 364 | 17 | 498 |
平成30年度 | 36 | 33 | 328 | 13 | 410 |
令和元年度 | 7 | 41 | 240 | 10 | 298 |
令和2年度 | 3 | 35 | 162 | 3 | 203 |
1 公共事業:街路樹・公園整備、市施設整備事業
2 市立学校・市民センター:市立の教育施設での利用
3 その他:町内会、保育所、児童館、公・私立学校、コミセン、福祉施設等
4 啓発事業:行事等での啓発用配布